📢 ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL BOLINTIN-DEAL – 🗓️ 30 iunie 2025, ora 17:00
Dragi cetățeni, Vă informăm despre principalele proiecte care vor fi dezbătute în următoarea ședință extraordinară a Consiliului Local:
🚰 SERVICII PUBLICE – MĂRIRI TARIFE
✅ 💰 Prețul apei potabile se mărește de la 5,57 lei la 6,89 lei/mc (fără TVA)
- Cu TVA: de la ~6,07 lei la 7,51 lei/mc
- 76,45% din preț = salarii pentru 7 angajați dedicați acestor servicii
✅ Tarifele pentru canalizare se măresc de la 4,45 lei la 7,57 lei/mc (fără TVA)
- ~70% din preț = salarii pentru 7 angajați dedicați acestor servicii
✅ Tarife speciale (avize, branșamente, documentații) cresc cu 21,99% conform indicelui de inflație
ℹ️ CONTEXT: Aceste măriri au fost incluse și în ședința din 29 mai 2025, dar au fost retrase din motive tehnice. Problema a fost rezolvată, proiectele revin acum pentru aprobare.
🏭 DEZVOLTARE ECONOMICĂ
✅ 💰 Facilitați fiscale (scutiri de impozite) pentru 6 societăți din Parcul Industrial București :
- CTPARK BUCHAREST WEST – 3.224.724 lei (scutire impozit clădiri+terenuri)
- CTP INVEST BUCHAREST – 925 lei (scutire impozit terenuri)
- CTP ARK PID – 3.920.800 lei (scutire impozit clădiri+terenuri)
- CTPARK ETA – 4.713.096 lei (scutire impozit clădiri+terenuri)
- KB ROM IMOBILIARE – 867.289 lei (scutire impozit clădiri+terenuri)
- H. ESSERS INVESTITII – 856.812 lei (scutire impozit clădiri+terenuri)
- TOTAL: ~13,6 milioane lei scutiri
📊 💰 PENTRU PERSPECTIVĂ: Aceste scutiri echivalează cu 46% din veniturile proprii din impozite încasate în 2024 (29,5 mil. lei).
🔧 INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE
✅ Extinderea rețelei de apă și canalizare pe străzile: Tudor Vladimirescu, 23 August, Oltului, Intr. Oltului, Stadionului, și Pelinului
✅ Acorduri pentru racordări electrice și modernizări
🌾 SPRIJIN PENTRU AGRICULTORI
✅ Carnete de comercializare produse agricole: 41,65 lei/bucată (inclusiv TVA) 💰
- Costul acoperă tipărirea și eliberarea documentelor necesare
Proiect de hotărare | Status |
---|---|
PHCL nr. 32 din 28.04.2025 – “privind aprobarea ajustării preţului apei potabile produsă, transportată şi distribuită în Comuna Bolintin Deal şi a unor tarife speciale practicate de către operatorul local S.C. Style Construct S.R.L. potrivit Contractului de delegare nr. 7114/1343/09.08.2016” | Aprobat |
PHCL nr. 33 din 28.04.2025 – “privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciul delegat de canalizare în Comuna Bolintin Deal, jud. Giurgiu, practicate de către operatorul local S.C. Style Construct S.R.L. potrivit Contractului de delegare nr. 10234/09.09.2022” | Aprobat |
PHCL nr. 34 din 12.05.2025 – “privind aprobarea facilitătilor fiscale acordate societatii S.C. CTPARK BUCHAREST WEST 1 S.R.L., din cadrul Parcului Industrial Bucuresti în baza Anexei 2 la Ordinul 2980/2013 privind schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale cu modificările şi completările ulterioare” | Aprobat |
PHCL nr. 35 din 12.05.2025 – “privind aprobarea facilitătilor fiscale acordate societatii S.C. CTP INVEST BUCHAREST S.R.L. din cadrul Parcului Industrial Bucuresti în baza Anexei 1 la Ordinul 2980/2013 privind schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale” | Aprobat |
PHCL nr. 36 din 12.05.2025 – “privind aprobarea facilitătilor fiscale acordate societatii S.C. CTP ARK PID S.R.L., din cadrul Parcului Industrial Bucuresti în baza Anexei 2 la Ordinul 2980/2013 privind schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale” | Aprobat |
PHCL nr. 37 din 12.05.2025 – “privind aprobarea facilitătilor fiscale acordate societatii S.C. CTPARK ETA S.R.L.,din cadrul Parcului Industrial Bucuresti în baza Anexei 2 la Ordinul 2980/2013 privind schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale” | Aprobat |
PHCL nr. 38 din 12.05.2025 – “privind aprobarea facilitătilor fiscale acordate societatii S.C. KB ROM IMOBILIARE SERVICES S.R.L.,din cadrul Parcului Industrial Bucuresti în baza Anexei 2 la Ordinul 2980/2013 privind schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale” | Aprobat |
PHCL nr. 39 din 12.05.2025 – “privind aprobarea facilitătilor fiscale acordate societatii S.C. H. ESSERS INVESTITII S.R.L.,din cadrul Parcului Industrial Bucuresti în baza Anexei 2 la Ordinul 2980/2013 privind schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale” | Aprobat |
PHCL nr. 53 din 19.06.2025 – “privind emiterea acordului Comunei Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, în calitatea sa de proprietar al domeniului privat, pentru executia lucrărilor de modificare/reparatii la imobilul identificat prin numar cadastral 34913, înscris in cartea funciara nr. 34913 a UAT Bolintin Deal, imobil aflat in proprietatea privata a Iocalitatii Bolintin Deal” | Aprobat |
PHCL nr. 54 din 24.06.2025 – “privind emiterea acordului Comunei Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, în calitatea sa de proprietar şi administrator al domeniului public şi privat, pentru execuţia pe domeniul public şi privat al Comunei Bolintin Deal a lucrărilor aferente investiţiei “Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului – Alimentare cu energie electrică (spor de putere) magazin, Comuna Bolintin Deal, Sat Mihai Vodă, str. 1 Mai, nr. lA”, beneficiar REŢELE ELECTRICE ROMÂNIA S.A. pentru S.C. DOLPHIN INVEST S.A.” | Aprobat |
PHCL nr. 55 din 24.06.2025 – “privind recuperarea costurilor generate de tipărirea, eliberarea a carnetelor de comercializare a produselor agricole de la solicitanţi” | Aprobat |
PHCL nr. 56 din 24.06.2025 – “pentru pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 37/29.05.2025 privind aprobarea efectuării Studiului de fezabilitate – obiectiv: ,,Extindere reţea apă, canalizare şi racorduri pe străzile: ,, Tudor Vladimirescu; 23 August; Oltului; Intrarea Oltului, Pelinului, Petuniilor şi Stadionului” în satele Mihai Vodă şi Bolintin Deal, comuna Bolintin Deal, jud. Giurgiu”” | Aprobat |
DOCUMENTE:
AVIZ AJUSTARE TARIFE APA 2025_ocr
P-V SEDINTA DIN 19.06.2025_ocr
PHCL NR. 53 DIN 23.06.2025_ocr
PHCL NR. 54 DIN 24.06.2025_ocr
PHCL NR. 56 DIN 24.06.2025_ocr
phcl-32-ajustare-tarife-apa-potabila_ocr
phcl-33-ajustare-tarife-canalizare_ocr
phcl-34-CTPARK-BUCHAREST-WEST_ocr